About This Cause
মনিরামপুর সমিতি, ঢাকার পক্ষ থেকে মনিরামপুর উপজেলার পানিবন্দি এলাকার অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্প
Financial Summary
Income
৳246,200.00
Expense
৳0.00
Net Balance
৳246,200.00
Income
| Date | Category | Description | Amount |
|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Donations | বোরহান উদ্দিন | ৳2,000.00 |
| 21 Sep 2026 | Donations | রুস্তম আলী | ৳2,000.00 |
| 20 Sep 2026 | Donations | আব্দুল খালেক | ৳1,500.00 |
| 19 Sep 2026 | Donations | মেজবাহুর রহমান | ৳200.00 |
| 19 Sep 2026 | Donations | মনির হোসেন | ৳500.00 |
| 17 Sep 2026 | Donations | জনাব মোঃ রোস্তম (Dhakuria) | ৳2,000.00 |
| 16 Sep 2026 | Donations | রাজেস মন্ডল | ৳2,000.00 |
| 16 Sep 2026 | Donations | তানজিলা | ৳500.00 |
| 16 Sep 2026 | Donations | হাবিবুর রহমান | ৳5,000.00 |
| 16 Sep 2026 | Donations | ফিরোজ আহমেদ | ৳1,000.00 |
| 15 Sep 2026 | Donations | আবুল হোসেন (রাজু) | ৳5,000.00 |
| 13 Sep 2026 | Donations | মাসুম বিল্লাহ | ৳5,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | আবুল কালাম আজাদ | ৳50,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | এস এম আতাউর রহমান কনি | ৳50,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | ড. কাজী হুমায়ুন কবির বাবলা | ৳10,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | আব্দুল্লাহ আল মামুন | ৳10,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ আব্দুল ওহাব | ৳10,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | নাজমুল হক টিটু | ৳20,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ জিয়া উদ্দিন বাবলু | ৳5,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | অধ্যাপক ডা: মোঃ ইদ্রিস আলী | ৳10,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ হাসানুজ্জামান | ৳4,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | হেলাল উদ্দিন | ৳2,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ আব্দুস সবুর হোসেন | ৳6,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | শেখ মইনুদ্দীন আহমেদ | ৳2,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ সালাউদ্দিন | ৳6,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন | ৳4,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | শামীমা সুলতানা ইতি | ৳6,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | ড. আবু সালেহ মোঃ আব্দুল মতিন | ৳8,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | রাহাদুজ্জামান রিয়াদ | ৳4,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | মাসুম বিল্লাহ (জুনিয়র) | ৳500.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | হোসনে আরা বেগম | ৳2,000.00 |
| 11 Sep 2026 | Donations | এস এস আহসানুজ্জামান | ৳10,000.00 |
Expenses
| Date | Category | Description | Amount |
|---|
Event Info
Start Date
September 11, 2026
End Date
October 03, 2026
Goal Amount
৳650,000.00
Raised Amount
৳246,200.00